Ф.И.О. сотрудника | Петухов Александр Викторович |
Место работы, должность | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат «Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора», Воспитатель |
Образование (высшее (специалитет, магистратура, бакалавриат), средне-специальное, наименование учреждения, год окончания, № диплома, квалификация, специальность) | г Москва Московская государственная академия физической культуры, 23 июня 1999 года, № диплома БВС 0951276. Педагог по физической культуре и спорту по специальности: «Физическая культура». |
Переподготовка (наименование учреждения, год окончания, № диплома, квалификация, специальность) | ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих» 22.08.2019г. № 612409301395 «Образование и педагогика: элементы деятельности воспитателя кадетской школы – интернат», 524 часа |
Курсы повышения квалификации (наименование учреждения, год окончания, № свидетельства, | ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», 16.08.2019г., №612409742361, «Элементы деятельности воспитателя кадетской школы – интернат: педагогика», 216 часов |
Общий стаж работы | 49 лет |
Педагогический стаж | 2 год. |
Стаж работы в данной организации | 2 год |
Облпстной слет патриотических клубов:
Приказ. Слет клубов.2019 944 KB Слет Клубов. Участники.2019 1152 KBЗимний фестиваль ВФСК ГТО Рузского городского округа:
Положение. 1779 KB Грамота. 1 место. 2469 KBКВН на кубок Главы Администрации Рузского городского округа:
Приказ.КВН.2019 1549 KB2 открытый слет кадет "Доваторский рубеж", 2018:
приказ № 874 Доваторский рубеж. 1144 KB Положение. Доваторский Рубеж 973 KB Общекомандное 1 место 1561 KB Берков Д. КСУ. 1 место 2156 KB Берков Д. Сборка-разборка. 3 место 2524 KB Глотов В. СМН. 1 место 2168 KB Люботинский А. Стрельба. 1 место 2170 KB Москалев М. Сборка-разборка. 2 место 2268 KB Москалев М. СМН. 3 место 2491 KB Соколов В. Стрельба. 2 место 2355 KB Тимофеев А. СМН. 2 место 2290 KB